Rating hospodaření
Ratingové hodnocení hospodaření města
rok | Dlouhodobé hodnocení | Krátkodobé hodnocení | Hodnotitel |
2024 | B1 | STR 2 | AQE |
2023 | B1 | STR 2 | AQE |
2023 | B | xxx | CFRIF - Czech Credit Bureau |
2022 | B1 | STR 2 | AQE |
2022 | B- | xxx | CFRIF - Czech Credit Bureau |
2021 | B1 | STR 2 | AQE |
2020 | B+ | STR 2 | AQE |
2019 | B+ | STR 2 | AQE |
2018 | B+ | STR 2 | AQE |
2017 | B+ | STR 2 | AQE |
2016 | B- | STR 3 | AQE |
2015 | B+ | STR 3 | AQE |
2015 | B | xxx | CFRIF - Czech Credit Bureau |
2014 | B+ | STR 3 | AQE |
2014 | B | xxx | CFRIF - Czech Credit Bureau |
2013 | B1- | STR 3 | AQE |
2012 | B1+ | STR 3 | AQE |
2011 | B1+ | STR 3 | AQE |
2010 | B- | STR 2 | AQE |
2010 | 2. nejlépe hospodařící město v ČR | xxx | Studie ECMC 2010 |
2009 | B- | STR 2 | AQE |
2008 | B1+ | STR 3 | AQE |
2007 | B1+ | STR 3 | AQE |
Stupnice ekonomického hodnocení AQE advisors, a.s.
Krátkodobé hodnocení
STR1 | Výborné subjekty v plnění svých závazků v krátkém časovém horizontu |
STR2 | Kvalitní subjekty s dobrou schopností splácet své aktuální závazky |
STR3 | Vyhovující subjekty dostát svým závazkům včas |
STR4 | Sporné subjekty s rizikem plnění svých závazků v termínu |
STR5 | Nevhodné subjekty neschopné plnit své i krátkodobé závazky |
Dlouhodobé hodnocení
A | výborné subjekty, bez rizika a s vynikající schopností splácet své závazky |
A1+ A1- | velmi dobré subjekty, s výbornou schopností splácet své závazky, s očekávanou stabilní budoucností |
A2+ A2- | dobré (kvalitní) subjekty, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu |
B+ B- | přijatelné (bonitní) subjekty, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko již ve středním časovém horizontu |
B1+ B1- | vyhovující (uspokojivé) subjekty, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým budoucím rizikem již v krátkém časovém horizontu |
B2+ B2- | průměrné subjekty schopné splácet své aktuální závazky, s problematickou budoucností |
B3+ B3- | podprůměrné subjekty s poměrně rizikovou schopností splácet své závazky, s rizikovou budoucností |
C+ C- | sporný (spekulativní) subjekty s nejistou schopností splácet své závazky, se značně rizikovou budoucností |
C1+ C1- | nevhodné (rizikové) subjekty s nestabilní schopností splácet své závazky, s vysokým rizikem v budoucnu |
C2+ C2- | nezpůsobilé (vysoce rizikové) subjekty s neschopností a neochotou splácet své závazky |
Stupnice ekonomického hodnocení CRIF
A | Bez rizika | Posuzovaná obec ﴾posuzované město﴿ velmi výrazně převyšuje rámec srovnatelných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují vynikající finanční stabilitu. Okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu dávají velmi dobré předpoklady dalšího rozvoje. |
B+ | Téměř bez rizika | Posuzovaná obec ﴾posuzované město﴿ převyšuje rámec srovnatelných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují vynikající finanční stabilitu. Okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu dávají dobré předpoklady dalšího rozvoje. |
B | Velmi nízké riziko | Posuzovaná obec ﴾posuzované město﴿ převyšuje rámec srovnatelných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují velmi dobrou finanční stabilitu. Okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu dávají dobré předpoklady dalšího rozvoje. |
B- | Nízké riziko | Posuzovaná obec ﴾posuzované město﴿ je v rámci srovnatelných subjektů průměrná. Většina ekonomických ukazatelů rozvoje. |
C+ | Střední riziko | Posuzovaná obec ﴾posuzované město﴿ je v rámci srovnatelných subjektů mírně podprůměrná. Většina ekonomických ukazatelů prokazuje sníženou finanční stabilitu. Okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu dávají předpoklady dalšího rozvoje. |
C | Vyšší riziko | Posuzovaná obec ﴾posuzované město﴿ je v rámci srovnatelných subjektů podprůměrná. Ekonomické ukazatele prokazují sníženou finanční stabilitu. Okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu mohou negativně ovlivnit další rozvoj. |
C- | Vysoké riziko | Posuzovaná obec ﴾posuzované město﴿ je v rámci srovnatelných subjektů velmi podprůměrná. Většina ekonomických ukazatelů prokazuje nedostatečnou finanční stabilitu. Okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu mohou negativně ovlivnit další rozvoj. |
X | nespočten | Rating nebylo možné spočítat z důvodu nedestatečného množství vstupních informací. |