Informativní mapa uzavírek
Níže přinášíme jednoduchý přehled uzavírek ve městě v mapové a textové podobě. Uzavírky jsou rozděleny dle délky trvání na krátkodobé, dlouhodobé a plánované. V textové podobě jsou seřazeny abecedně dle názvu ulice.
Informace o parkovacích plochách naleznete zde.
Přehled uzavírek
KRÁTKODOBÉ UZAVÍRKY
ULICE / LOKALITA | TYP UZAVÍRKY | DŮVOD | OBJEDNATEL / INVESTOR / ORGANIZÁTOR | ZHOTOVITEL | OD | DO |
BUCHENWALDSKÁ (parkoviště) | úplná | Cinema 180o | | | 26.08.2025 (07:00 h.) | 08.09.2025 (20:00 h.) |
EDISONOVA | úplná | oprava poruchy potrubí horkovodu | ČEZ Teplárenská, a.s. | Mostecká montážní a.s. | 18.08.2025 | 31.08.2025 |
Kamencové jezero | částečná | Festival sportu | | | 07.09.2025 | 07.09.2025 |
KOSTNICKÁ | částečná | zúžení vozovky z důvodu nefunkčního odvodnění vozovky v úseku rodinných domů | | | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
NÁMĚSTÍ 1. MÁJE | úplná | Chomutovský festival vína | Trhy Aleš, spol. s r.o. | | 06.09.2025 | 06.09.2025 |
NÁMĚSTÍ 1. MÁJE | úplná | Farmářský trh | Český um - Artificium Bohemicum, z. s. | | 20.09.2025 04.10.2025 18.10.2025 01.11.2025 15.11.2025 | 20.09.2025 04.10.2025 18.10.2025 01.11.2025 15.11.2025 |
U MĚSTSKÝCH MLÝNŮ | úplná | Farmářský trh | Český um - Artificium Bohemicum, z. s. | | 29.11.2025 13.12.2025 | 29.11.2025 13.12.2025 |
DLOUHODOBÉ UZAVÍRKY
ULICE / LOKALITA | TYP UZAVÍRKY | DŮVOD | OBJEDNATEL / INVESTOR | ZHOTOVITEL | OD | DO |
železniční trať v úseku Kyjice - Chomutov | částečná, úplná | rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | Správa železnic, státní organizace | COLAS CZ, a.s. + COLAS RAIL | 09/2024 | 06/2027 |
BEZRUČOVA (parkoviště před prodejnou Penny a cyklostezka za Penny) | částečná, úplná | rekonstrukce horkovodu | ČEZ Teplárenská, a.s. | MONOLEN s.r.o. | 27.05.2025 | 30.09.2025 |
BEZRUČOVA (parkoviště u Admiralu) | částečná | obnova jímky | ČEZ Teplárenská, a.s. | MONOLEN s.r.o. | 07.07.2025 | 30.09.2025 |
BLATENSKÁ | částečná | rekonstrukce plynovodu | GasNet, s.r.o. | P L Y N O M O N T TEPLICE, s.r.o. | 19.05.2025 | 07.09.2025 |
BOŽENY NĚMCOVÉ | částečná | rekonstrukce vodovodu a kanalizace | Severočeská vodárenská společnost a.s. | Lama Construction s.r.o. | | |
CTIBOROVA, JUGOSLÁVSKÁ, SLADKOVSKÉHO, ŽEROTÍNOVA | částečná, úplná | rekonstrukce vodovodu a kanalizace | Severočeská vodárenská společnost a.s. | Lama Construction s.r.o. | 1. etapa 10.03.2025 | 3. etapa 31.10.2025 |
GUTENBERGOVA, KOLLÁROVA, MACHAROVA, MOZARTOVA, ŠKROUPOVA, VILOVÁ, ZBOROVSKÁ | úplná | rekonstrukce vodovodu a kanalizace | Severočeská vodárenská společnost a.s. | ZEROSTAV inženýring, a.s. | 1. etapa 26.05.2025 | 5. etapa 30.06.2026 |
KLOSTERMANNOVA, HUSOVO NÁMĚSTÍ | částečná, úplná | rekonstrukce plynovodu | GasNet, s.r.o. | P L Y N O M O N T TEPLICE, s.r.o. | 04.08.2025 | 30.11.2025 |
KOSTELNÍ | úplná | rekonstrukce a oprava mostu ev. č. 01313-1 | Ústecký kraj | VIAMONT Servis a.s. | 28.05.2025 | 30.09.2025 |
RUSKÁ x NERUDOVA | částečná | umístění nepodchodného lešení | | | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
ŠAFAŘÍKOVA (vedle domu č.p. 2772) | částečná | umístění podchodového lešení (zateplení bytového domu č.p. 2772) | | PEXTRA stavební spol. s r.o. | 25.05.2025 | 31.10.2025 |
ŠKOLNÍ | úplná | rekonstrukce ulice | Statutární město Chomutov | PETROM STAVBY, a.s. | 01.04.2025 | 16.11.2025 |
TŘEBÍZSKÉHO, SUKOVA, BLANICKÁ | částečná, úplná | rekonstrukce vodovodu a kanalizace | Severočeská vodárenská společnost a.s. | Lama Construction s.r.o. | 1. etapa 13.05.2024 | 8. etapa 30.09.2025 |
V ALEJÍCH | úplná | rekonstrukce vodovodu a kanalizace - řad A + stoka B | Severočeská vodárenská společnost a.s. | Lama Construction s.r.o. | 15.09.2025 | 31.10.2025 |
V ALEJÍCH | úplná | rekonstrukce vodovodu a kanalizace - stoka A | Severočeská vodárenská společnost a.s. | Lama Construction s.r.o. | 2026 | 2026 |
Všechny výše uvedené termíny jsou předpokládané, skutečný termín provedení se může lišit v návaznosti na aktuální harmonogram zhotovitele.
Poslední aktualizace dat 01.09.2025