Informativní mapa uzavírek
Níže přinášíme jednoduchý přehled uzavírek ve městě v mapové a textové podobě. Uzavírky jsou rozděleny dle délky trvání na krátkodobé, dlouhodobé a plánované. V textové podobě jsou seřazeny abecedně dle názvu ulice.
Informace o parkovacích plochách naleznete zde.
Přehled uzavírek
KRÁTKODOBÉ UZAVÍRKY
ULICE / LOKALITA | TYP UZAVÍRKY | DŮVOD | OBJEDNATEL / INVESTOR / ORGANIZÁTOR | ZHOTOVITEL | OD | DO |
| BOŽENY NĚMCOVÉ - městský park | | Chomutovské slavnosti | Statutární město Chomutov | | 23.05.2026 | 24.05.2026 |
| KAMENCOVÉ JEZERO | | Festival sportu | Statutární město Chomutov | | 06.09.2026 | 06.09.2026 |
| MÁNESOVA - bývalý atletický stadion | úplná | ČEZ FEST | | | 28.05.2026 | 30.05.2026 |
| NÁMĚSTÍ 1. MÁJE | úplná | Farmářské trhy | | | 07.03.2026 21.03.2026 04.04.2026 18.04.2026 02.05.2026 | 07.03.2026 21.03.2026 04.04.2026 18.04.2026 02.05.2026 |
| NÁMĚSTÍ 1. MÁJE | úplná | Chomutovský půlmaraton 2026 | Statutární město Chomutov | | 29.08.2026 | 29.08.2026 |
| NÁMĚSTÍ 1. MÁJE | úplná | Chomutovský festival vína | | | 05.09.2026 | 05.09.2026 |
| NÁMĚSTÍ 1. MÁJE | úplná | Chomutovské vánoce | Statutární město Chomutov | | 29.11.2026 | 24.12.2026 |
| RUSKÁ | úplná | Jarní ulice | | | 01.05.2026 | 01.05.2026 |
DLOUHODOBÉ UZAVÍRKY
ULICE / LOKALITA | TYP UZAVÍRKY | DŮVOD | OBJEDNATEL / INVESTOR | ZHOTOVITEL | OD | DO |
| železniční trať v úseku Chomutov - Kadaň-Prunéřov | částečná, úplná | rekonstrukce trati v úseku Chomutov - Kadaň-Prunéřov | Správa železnic, státní organizace | Chládek&Tintěra + Elektrizace železnic + COLAS CZ | 06/2025 | 12/2026 |
| železniční trať v úseku Kyjice - Chomutov | částečná, úplná | rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | Správa železnic, státní organizace + Evropská unie - Operační program Doprava (OPD) | COLAS CZ, a.s. + COLAS RAIL | 09/2024 | 06/2027 |
| BOŽENY NĚMCOVÉ, BUCHENWALDSKÁ | částečná | | ČEZ Distribuce, a. s. | ENERGOARCH s.r.o. | | 20.05.2026 |
| KOSTNICKÁ (úsek: Jiráskova - Hornická) | částečná, úplná | obnova povrchu vozovky | Statutární město Chomutov | | | |
| KPT. JAROŠE, KROKOVA, SNP | úplná | rekonstrukce vodovodu a kanalizace | Severočeská vodárenská společnost a.s. | Lama Construction s.r.o. | | |
| KPT. JAROŠE, KROKOVA, SNP, TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO | částečná, úplná | rekonstrukce plynovodu | GasNet, s.r.o. | TIMA, spol. s r.o. | | |
| MOZARTOVA, VILOVÁ | úplná | rekonstrukce vodovodu a kanalizace | Severočeská vodárenská společnost a.s. | ZEROSTAV inženýring, a.s. | 4. etapa 02.03.2026 | 5. etapa 07.06.2026 |
| NA MORÁNI, BEETHOVENOVA, U PLYNÁRNY | částečná, úplná | rekonstrukce plynovodu | GasNet, s.r.o. | | | |
| NA PŘÍKOPECH, RUSKÁ, NERUDOVA | úplná | rekonstrukce vodovodu a kanalizace | Severočeská vodárenská společnost a.s. | | | |
| PRAŽSKÁ | částečná | nové kabelové vedení | ČEZ Distribuce, a.s. | OMEXOM GA Energo s.r.o. | 01.04.2026 | 31.07.2026 |
| ŠKOLNÍ (úsek: 28. října - Vršovců) | úplná | rekonstrukce ulice | Statutární město Chomutov | PETROM STAVBY, a.s. | 19.11.2025 | 10.06.2026 |
| V ALEJÍCH | úplná | rekonstrukce vodovodu a kanalizace - stoka A | Severočeská vodárenská společnost a.s. | Lama Construction s.r.o. | | 17.05.2026 |
Všechny výše uvedené termíny jsou předpokládané, skutečný termín provedení se může lišit v návaznosti na aktuální harmonogram zhotovitele.
Poslední aktualizace dat 02.03.2026