Informativní mapa uzavírek
Níže přinášíme jednoduchý přehled uzavírek ve městě v mapové a textové podobě. Uzavírky jsou rozděleny dle délky trvání na krátkodobé, dlouhodobé a plánované. V textové podobě jsou seřazeny abecedně dle názvu ulice.
Informace o parkovacích plochách naleznete zde.
Přehled uzavírek
KRÁTKODOBÉ UZAVÍRKY
ULICE / LOKALITA | TYP UZAVÍRKY | DŮVOD | OBJEDNATEL / INVESTOR / ORGANIZÁTOR | ZHOTOVITEL | OD | DO |
| MÁNESOVA (parkoviště před městskou sportovní halou č.p. 4980) | úplná | VZDĚLÁVÁNÍ 2026 | | | 04.11.2025 (11:00 h.) | 05.11.2025 (17:00 h.) |
| MEISNEROVA | částečná | rekonstrukce veřejného osvětlení | Statutární město Chomutov | ELEKTROMONTÁŽE ŠEDIVÁ s.r.o. | 13.10.2025 | 31.10.2025 |
| NÁDRAŽNÍ č.p. 594 | částečná | napojení kanalizace | | COLAS CZ, a.s. | 29.10.2025 | 06.11.2025 |
| NÁMĚSTÍ 1. MÁJE | úplná | Farmářský trh | Český um - Artificium Bohemicum, z. s. | | 01.11.2025 | 01.11.2025 |
| NÁMĚSTÍ 1. MÁJE | úplná | Vinné trhy | | | 08.11.2025 (08:00 h.) | 08.11.2025 (18:00 h.) |
| NÁMĚSTÍ 1. MÁJE | úplná | Farmářský trh | Český um - Artificium Bohemicum, z. s. | | 15.11.2025 | 15.11.2025 |
| PÍSEČNÁ mezi č.p. 5065 - 5285 (zdravotní středisko) | částečná, úplná | výstavba NTL rozvodu plynu pro objekt Písečná č.p. 5549 | | TYGAS s.r.o. | 13.10.2025 | 31.10.2025 |
| U MĚSTSKÝCH MLÝNŮ | úplná | Farmářský trh | Český um - Artificium Bohemicum, z. s. | | 29.11.2025 13.12.2025 | 29.11.2025 13.12.2025 |
DLOUHODOBÉ UZAVÍRKY
ULICE / LOKALITA | TYP UZAVÍRKY | DŮVOD | OBJEDNATEL / INVESTOR | ZHOTOVITEL | OD | DO |
| železniční trať v úseku Chomutov - Kadaň-Prunéřov | částečná, úplná | rekonstrukce trati v úseku Chomutov - Kadaň-Prunéřov | Správa železnic, státní organizace | Chládek&Tintěra + Elektrizace železnic + COLAS CZ | 06/2025 | 12/2026 |
| železniční trať v úseku Kyjice - Chomutov | částečná, úplná | rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | Správa železnic, státní organizace | COLAS CZ, a.s. + COLAS RAIL | 09/2024 | 06/2027 |
| KAMENNÝ VRCH | | pohyb vozidel stavby | Statutární město Chomutov | H - REKULTIVACE, a.s. | 20.10.2025 | 15.11.2025 |
| KLOSTERMANNOVA, HUSOVO NÁMĚSTÍ | částečná, úplná | rekonstrukce plynovodu | GasNet, s.r.o. | P L Y N O M O N T TEPLICE, s.r.o. | 04.08.2025 | 30.11.2025 |
| MOZARTOVA, VILOVÁ | úplná | rekonstrukce vodovodu a kanalizace | Severočeská vodárenská společnost a.s. | ZEROSTAV inženýring, a.s. | 4. etapa 2026 | 5. etapa 2026 |
| NÁMĚSTÍ 1. MÁJE | | adventní trhy | Statutární město Chomutov | | 29.11.2025 | 23.12.2025 |
| ŠKOLNÍ | úplná | rekonstrukce ulice | Statutární město Chomutov | PETROM STAVBY, a.s. | 01.04.2025 | 16.11.2025 |
| ŠKOLNÍ (úsek: 28. října - Vršovců) | úplná | rekonstrukce ulice | Statutární město Chomutov | PETROM STAVBY, a.s. | | 10.06.2026 |
| V ALEJÍCH | úplná | rekonstrukce vodovodu a kanalizace - řad A + stoka B | Severočeská vodárenská společnost a.s. | Lama Construction s.r.o. | 15.09.2025 | 31.10.2025 |
| V ALEJÍCH | úplná | rekonstrukce vodovodu a kanalizace - stoka A | Severočeská vodárenská společnost a.s. | Lama Construction s.r.o. | 2026 | 2026 |
Všechny výše uvedené termíny jsou předpokládané, skutečný termín provedení se může lišit v návaznosti na aktuální harmonogram zhotovitele.
Poslední aktualizace dat 22.10.2025